第3332951期 距下期: 秒
5 + 6 + 9 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332952 | 17 | 大 单 | |||
3332951 | 04:35 | 5+6+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3332950 | 04:32 | 5+7+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3332949 | 04:28 | 1+1+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3332948 | 04:25 | 5+3+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3332947 | 04:21 | 2+2+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3332946 | 04:18 | 5+1+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3332945 | 04:14 | 2+2+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3332944 | 04:11 | 6+8+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3332943 | 04:07 | 1+9+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3332942 | 04:04 | 9+8+0=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3332941 | 04:00 | 4+8+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3332940 | 03:57 | 9+1+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3332939 | 03:53 | 9+7+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3332938 | 03:50 | 8+0+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3332937 | 03:46 | 2+7+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332951 | 20 | 大 | 双 | ||
3332950 | 15 | 大 | 单 | ||
3332949 | 06 | 小 | 双 | ||
3332948 | 14 | 大 | 双 | ||
3332947 | 06 | 小 | 双 | ||
3332946 | 08 | 小 | 双 | ||
3332945 | 13 | 小 | 单 | ||
3332944 | 20 | 大 | 双 | ||
3332943 | 17 | 大 | 单 | ||
3332942 | 17 | 大 | 单 | ||
3332941 | 18 | 大 | 双 | ||
3332940 | 12 | 小 | 双 | ||
3332939 | 18 | 大 | 双 | ||
3332938 | 08 | 小 | 双 | ||
3332937 | 13 | 小 | 单 | ||
3332936 | 09 | 小 | 单 | ||
3332935 | 10 | 小 | 双 | ||
3332934 | 06 | 小 | 双 | ||
3332933 | 19 | 大 | 单 | ||
3332932 | 10 | 小 | 双 | ||
3332931 | 11 | 小 | 单 | ||
3332930 | 17 | 大 | 单 | ||
3332929 | 06 | 小 | 双 | ||
3332928 | 11 | 小 | 单 | ||
3332927 | 18 | 大 | 双 | ||
3332926 | 18 | 大 | 双 | ||
3332925 | 09 | 小 | 单 | ||
3332924 | 20 | 大 | 双 | ||
3332923 | 17 | 大 | 单 | ||
3332922 | 08 | 小 | 双 | ||
3332921 | 10 | 小 | 双 | ||
3332920 | 15 | 大 | 单 | ||
3332919 | 05 | 小 | 单 | ||
3332918 | 19 | 大 | 单 | ||
3332917 | 08 | 小 | 双 | ||
3332916 | 12 | 小 | 双 | ||
3332915 | 19 | 大 | 单 | ||
3332914 | 05 | 小 | 单 | ||
3332913 | 12 | 小 | 双 | ||
3332912 | 09 | 小 | 单 | ||
3332911 | 13 | 小 | 单 | ||
3332910 | 07 | 小 | 单 | ||
3332909 | 20 | 大 | 双 | ||
3332908 | 09 | 小 | 单 | ||
3332907 | 10 | 小 | 双 | ||
3332906 | 09 | 小 | 单 | ||
3332905 | 10 | 小 | 双 | ||
3332904 | 09 | 小 | 单 | ||
3332903 | 09 | 小 | 单 | ||
3332902 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出13 09 07 08 06 04 22 07 16 15 |